Brandstofverbruik in Lancia Ypsilon


  Ypsilon (846, Facelift 2015) 2015-2018

Ypsilon (846, Facelift 2015) | 2015-2018

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
1.2 LPG Benzine / сжиженный газ 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
1.2 Benzine 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
0.9 TwinAir DFN Start & stop Benzine 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
0.9 Methaan Benzine / сжатый газ 5.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.6 l/100 km
1.3 MultiJet2 Start & stop Diesel 4.7 l/100 km 3.2 l/100 km 3.9 l/100 km
Toon meer
  Ypsilon (846) 2011-2015

Ypsilon (846) | 2011-2015

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
1.2 Start & stop Benzine 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
0.9 TwinAir Start & stop Benzine 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
1.3 MultiJet2 Start & stop Diesel 4.7 l/100 km 3.2 l/100 km 3.9 l/100 km
0.9 TwinAir DFN Start & stop Benzine 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
1.2 LPG Benzine / сжиженный газ 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
0.9 Methaan Benzine / сжатый газ 5.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.6 l/100 km
Toon meer
  Ypsilon (843) 2003-2011

Ypsilon (843) | 2003-2011

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
1.2 i Benzine 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
1.2 i 16V Benzine 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
1.3 16V CDRi Multijet Diesel 5.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.6 l/100 km
1.4 i 16V Benzine 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
Toon meer
  Y (840) 1996-2003

Y (840) | 1996-2003

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
1.2 16V Benzine 9.4 l/100 km 5.1 l/100 km -
1.1 Benzine 9 l/100 km 4.9 l/100 km -
1.2 i 16V Benzine 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km -
1.2 Benzine 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
1.4 12V Benzine - - 7.1 l/100 km
Toon meer
  Y10 (156) 1985-1995

Y10 (156) | 1985-1995

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
1.1i Automaat Benzine 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.1i Benzine 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 6.4 l/100 km
1.1 Fire Benzine 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 6.2 l/100 km
1.1 i 4X4 Benzine 7.1 l/100 km 5.1 l/100 km 7.1 l/100 km
1.3 i Benzine 8.1 l/100 km 5.6 l/100 km 7.4 l/100 km
Toon meer
Vind je deze inhoud leuk? Meld je aan voor updates!