Brandstofverbruik in Lincoln MKZ
![]() |
MKZ II (Facelift 2017) | 2016-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 GTDI V6 Automaat | Benzine | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
2.0 GTDI Automaat | Benzine | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
MKZ II | 2012-2016 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 AWD Automaat | Benzine | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
3.7 V6 AWD Automaat | Benzine | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
MKZ I (Facelift 2010) | 2010-2012 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.5 Hybride eCVT | benzine / elektriciteit | 5.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
3.5 V6 24V AWD Automaat | Benzine | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
MKZ I | 2006-2009 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.5 V6 24V Automaat | Benzine | 13.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 24V AWD Automaat | Benzine | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Toon meer |