Brandstofverbruik in Lincoln Navigator
![]() |
Navigator IV | 2018-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 Automaat | Benzine | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
3.5 V6 4WD Automaat | Benzine | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Navigator IV LWB | 2018-tot heden |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.5 V6 Automaat | Benzine | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
3.5 V6 4WD Automaat | Benzine | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Navigator III LWB (Facelift 2015) | 2014-2017 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.5 GTDI V6 Automaat | Benzine | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
3.5 GTDI V6 4x4 Automaat | Benzine | 15.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Navigator III (Facelift 2015) | 2014-2017 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.5 GTDI V6 4x4 Automaat | Benzine | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
3.5 GTDI V6 Automaat | Benzine | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Navigator III | 2006-2014 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
5.4i V8 4x4 Automaat / 310 pk (231kW) | Benzine | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
5.4i V8 Automaat / 310 pk (231kW) | Benzine | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Navigator III LWB | 2006-2014 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
5.4i V8 Automaat / 300 pk (224kW) | Benzine | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
![]() |
Navigator II | 2002-2004 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
5.4i V8 4x4 Automaat | Benzine | 23.5 l/100 km | 14.7 l/100 km | 19.6 l/100 km | |||||||
5.4i V8 Automaat | Benzine | 19.6 l/100 km | 14.7 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Navigator I | 1997-2002 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
5.4 V8 Automaat / 300 pk (224kW) | Benzine | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
5.4 V8 Automaat / 260 pk (194kW) | Benzine | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Toon meer |