Brandstofverbruik in Lotus Evora
![]() |
Evora GT (North America) | 2019-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 | Benzine | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Automaat | Benzine | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Evora Sport 410 | 2016-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.5 V6 | Benzine | 13.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Automaat | Benzine | 14.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Evora | 2009-2015 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.5 V6 | Benzine | 13.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
![]() |
Evora Sports Racer | 2012-2015 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.5 V6 | Benzine | 14.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Automaat | Benzine | 14.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Evora S | 2011-2015 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.5 V6 | Benzine | 14.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Automaat | Benzine | 14.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Toon meer |