Brandstofverbruik in Lotus Exige
![]() |
Exige III S Roadster | 2013-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport 410 3.5 V6 | Benzine | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Sport 350 3.5 V6 Automaat | Benzine | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Exige III S Coupé (Facelift 2018) | 2018-tot heden |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
Sport 410 3.5 V6 | Benzine | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
![]() |
Exige III S Coupé | 2012-2018 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
S 3.5 V6 | Benzine | 14.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Sport 380 3.5 V6 | Benzine | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Exige II | 2004-2011 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.8 i 16V | Benzine | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | - |