Brandstofverbruik in Porsche Cayman
![]() |
Cayman (981c) | 2013-2016 |
||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |
---|---|---|---|---|---|
GT4 3.8 | Benzine | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |
GTS 3.4 | Benzine | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |
Toon meer | |||||
![]() |
Cayman (987c) | 2005-2012 |
||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |
S 3.4 Automaat | Benzine | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |
S 3.4 | Benzine | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |
Toon meer |