Brandstofverbruik in Porsche Macan
![]() |
Macan (Facelift 2018) | 2018-tot heden |
||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |
---|---|---|---|---|---|
GTS 2.9 V6 AWD PDK GPF | Benzine | 12.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
Turbo 2.9 V6 4x4 PDK | Benzine | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
Toon meer | |||||
![]() |
Macan | 2014-2018 |
||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |
Turbo 3.6 V6 performance PDK 4x4 | Benzine | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
GTS 3.0 V6 DCT 4x4 | Benzine | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
Toon meer |