Brandstofverbruik in Skoda Fabia
![]() |
Fabia III Combi (Facelift 2018) | 2018-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 MPI | Benzine | 6 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.0 TSI / 95 pk (71kW) | Benzine | 5.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Fabia III (Facelift 2018) | 2018-tot heden |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.0 MPI / 75 pk (56kW) | Benzine | 6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.0 TSI DSG | Benzine | 5.3 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Fabia III | 2014-2018 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.0 TSI DSG | Benzine | 5.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
1.0 TSI / 110 pk (82kW) | Benzine | 5.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Fabia III Combi | 2014-2018 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.0 TSI / 110 pk (82kW) | Benzine | 5.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.0 TSI DSG | Benzine | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Fabia II Combi (Facelift 2010) | 2010-2014 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.2 / 60 pk (45kW) | Benzine | 7.4 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.2 / 70 pk (52kW) | Benzine | 7.4 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Fabia II (Facelift 2010) | 2010-2014 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.2 / 60 pk (45kW) | Benzine | 7.4 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.2 TSI DSG | Benzine | 7.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Fabia II | 2007-2010 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.2 i HTP | Benzine | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.4 i 16V | Benzine | 8.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Fabia II Combi | 2007-2010 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.2 HTP 12V | Benzine | 7.8 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.4 TDI / 70 pk (52kW) | Diesel | 6 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Fabia Limousine I (6Y) | 1999-2008 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.4 16V / 80 pk (60kW) | Benzine | 8.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.4 TDI / 80 pk (60kW) | Diesel | 5.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Fabia I Combi (6Y) | 2000-2008 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.4 16V / 80 pk (60kW) | Benzine | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.4 TDI / 80 pk (60kW) | Diesel | 5.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Fabia I (6Y) | 1999-2008 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.2 HTP | Benzine | 7.8 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.4 TDI / 75 pk (56kW) | Diesel | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | - | |||||||
Toon meer |