Brandstofverbruik in Skoda Rapid
![]() |
Rapid Spaceback (Facelift 2017) | 2017-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4i | Benzine | - | - | 6 l/100 km | |||||||
1.6i | Benzine | - | - | 6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Rapid Limousine (China) | 2018-tot heden |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.5i | Benzine | - | - | 5.6 l/100 km | |||||||
1.5i Automaat | Benzine | - | - | 5.6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Rapid (Facelift 2017) | 2017-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 MPI / 90 pk (67kW) | Benzine | 7.8 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
1.6 MPI / 110 pk (82kW) | Benzine | 8.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Rapid Spaceback | 2013-2017 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.4 TDI DSG | Diesel | 4.2 l/100 km | 3.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
1.6 TDI / 115 pk (86kW) | Diesel | 4.5 l/100 km | 3.3 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Rapid (2012) | 2012-2017 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.4 TDI | Diesel | 4.2 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.6 l/100 km | |||||||
1.4 TSI DSG | Benzine | 6.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Rapid (120G,130G,135G) | 1984-1990 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.3 / 130G (97kW) | Benzine | 8.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.6 l/100 km |