Brandstofverbruik in Volvo 940
![]() |
940 Combi (945) | 1991-1998 |
||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |
---|---|---|---|---|---|
2.0i | Benzine | 13.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
2.0 i 16V Turbo | Benzine | 13.1 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
Toon meer | |||||
![]() |
940 (944) | 1990-1998 |
||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |
2.4 Turbo D | Diesel | - | - | 7.8 l/100 km | |
2.0 i 16V Turbo | Benzine | 13.1 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
Toon meer |