Brandstofverbruik in Volvo V50
![]() |
V50 | 2004-2012 |
||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 F | Benzine | 10.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
1.8 F | Benzine | 10.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
Toon meer | |||||
![]() |
V50 | 2004-2010 |
||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |
1.6 i 16V | Benzine | 9.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |
1.8 i 16V | Benzine | 9.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |
Toon meer |