Kleur van antivries voor Opel Agila. Hoeveel antivries
Agila H08 (2008-2014) | ||||
Motor | Hoeveel koelvloeistof | Wijzigen | Welke koelvloeistof | |
Agila B 1.0 LPG ecoFLEX | Capaciteit 4,7 liter | Controleer 15000 km/ 12 maanden | G12 + (roze) | |
Agila B 1.0 ecoFLEX | Capaciteit 4,7 liter | Controleer 15000 km/ 12 maanden | G12 + (roze) | |
Agila B 1.0 | Capaciteit 4,7 liter | Controleer 15000 km/ 12 maanden | G12 + (roze) | |
Agila B 1.2 LPG ecoFLEX | Capaciteit 4,5-5,2 liter | Controleer 15000 km/ 12 maanden | G12 + (roze) | |
Agila B 1.2 ecoFLEX | Capaciteit 4,5-5,2 liter | Controleer 15000 km/ 12 maanden | G12 + (roze) | |
Agila B 1.2 | Capaciteit 4,5-5,2 liter | Controleer 15000 km/ 12 maanden | G12 + (roze) | |
Agila B 1.3 CDTi ecoFLEX | Capaciteit 5,3 liter | Controleer 15000 km/ 12 maanden | G12 + (roze) | |
Toon meer
| ||||
Agila H00 (2000-2008) | ||||
Motor | Hoeveel koelvloeistof | Wijzigen | Welke koelvloeistof | |
Agila 1.0 12V Twinport | Capaciteit 4,7 liter | Controleer 12 maanden/ 30000 km | G12 + (roze) | |
Agila 1.0 12V Twinport | Capaciteit 4,7 liter | Controleer 30000 km/ 24 maanden | G12 + (roze) | |
Agila 1.0 12V | Capaciteit 4,3-5 liter | Controleer 12 maanden/ 30000 km | G12 + (roze) | |
Agila 1.2 16V Twinport | Capaciteit 5,2 liter | Controleer 12 maanden/ 30000 km | G12 + (roze) | |
Agila 1.2 16V Twinport | Capaciteit 5,2 liter | Controleer 30000 km/ 24 maanden | G12 + (roze) | |
Agila 1.2 16V | Capaciteit 4,5-5,2 liter | Controleer 12 maanden/ 30000 km | G12 + (roze) | |
Agila 1.2 16V | Capaciteit 4,9 liter | Controleer 12 maanden/ 30000 km | G12 + (roze) | |
Toon meer
|