Kleur van antivries voor Opel Vectra. Hoeveel antivries
Vectra Z02 (2002-2009) | ||||||||||||||
Motor | Hoeveel koelvloeistof | Wijzigen | Welke koelvloeistof | |||||||||||
Vectra C 1.6 16V | - | Controleer 12 maanden/ 30000 km | G12 + (roze) | |||||||||||
Vectra C 1.6 16V | Capaciteit 6,1 liter | Controleer 30000 km/ 24 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
Vectra C 1.8 16V | - | Controleer 12 maanden/ 30000 km | G12 + (roze) | |||||||||||
Vectra C 1.8 16V | Capaciteit 5,5 liter | Controleer 30000 km/ 24 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
Vectra C 1.9 CDTi (110 kW) | Capaciteit 7,5 liter (met airconditioning met 4 zones), Capaciteit 7 liter | Controleer 50000 km/ 24 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
Vectra C 1.9 CDTi (88 kW) | Capaciteit 7,5 liter (met airconditioning met 4 zones), Capaciteit 7 liter | Controleer 50000 km/ 24 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
Vectra C 1.9 CDTi DPF (110 kW) | Capaciteit 7,5 liter (met airconditioning met 4 zones), Capaciteit 7 liter | Controleer 12 maanden/ 30000 km | G12 + (roze) | |||||||||||
Toon meer
| ||||||||||||||
Vectra J96 (1995-2002) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hoeveel koelvloeistof | Wijzigen | Welke koelvloeistof | |||||||||||
Vectra B 1.6 16V | Capaciteit 6,7 liter | Controleer 12 maanden/ 30000 km | G12 + (roze) | |||||||||||
Vectra B 1.6 16V | Capaciteit 6,7-7 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | Originele vloeistof | |||||||||||
Vectra B 1.6 | Capaciteit 6,4-7,2 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | Originele vloeistof | |||||||||||
Vectra B 1.7 TD | Capaciteit 6,9 liter (+ Airconditioning), Capaciteit 6,8 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | Originele vloeistof | |||||||||||
Vectra B 1.8 16V | - | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G12 + (roze) | |||||||||||
Vectra B 1.8 16V | - | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | Originele vloeistof | |||||||||||
Vectra B 1.8 16V | Capaciteit 7,1-7,3 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | Originele vloeistof | |||||||||||
Toon meer
| ||||||||||||||
Vectra J89 (1988-1995) | ||||||||||||||
Motor | Hoeveel koelvloeistof | Wijzigen | Welke koelvloeistof | |||||||||||
Vectra 1.4 | Capaciteit 5,6 liter | Wijzigen 24 maanden | Originele vloeistof | |||||||||||
Vectra 1.6S | Capaciteit 5,8 liter | Wijzigen 24 maanden | Originele vloeistof | |||||||||||
Vectra 1.6i | Capaciteit 5,8 liter (+ handgeschakelde transmissie / transaxle), Capaciteit 5,6 liter (+ automatische transmissie / transaxle) | Wijzigen 24 maanden | Originele vloeistof | |||||||||||
Vectra 1.7 D | Capaciteit 9,1 liter (+ handgeschakelde transmissie / transaxle), Capaciteit 8,9 liter (+ automatische transmissie / transaxle) | Wijzigen 24 maanden | Originele vloeistof | |||||||||||
Vectra 1.7 D | Capaciteit 9,1 liter | Wijzigen 24 maanden | Originele vloeistof | |||||||||||
Vectra 1.7 TD | Capaciteit 7,4 liter | Wijzigen 24 maanden | Originele vloeistof | |||||||||||
Vectra 1.8S 4x4 | Capaciteit 6,7 liter | Wijzigen 24 maanden | Originele vloeistof | |||||||||||
Toon meer
|