Kleur van antivries voor Opel Meriva. Hoeveel antivries
Meriva S10 (2010-2017) | ||||
Motor | Hoeveel koelvloeistof | Wijzigen | Welke koelvloeistof | |
Meriva B 1.3 CDTI (55 kW) | Capaciteit 6,2 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G12 + (roze) | |
Meriva B 1.3 CDTI (70 kW) | Capaciteit 6,2 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G12 + (roze) | |
Meriva B 1.4 (74 kW) | Capaciteit 6 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G12 + (roze) | |
Meriva B 1.4 Turbo (103 kW) | Capaciteit 6,2 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G12 + (roze) | |
Meriva B 1.4 Turbo (88 kW) LPG | Capaciteit 6,2 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G12 + (roze) | |
Meriva B 1.4 Turbo (88 kW) | Capaciteit 6,2 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G12 + (roze) | |
Meriva B 1.6 CDTI (100 kW) | - | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G12 + (roze) | |
Toon meer
| ||||
Meriva X03 (2003-2010) | ||||
Motor | Hoeveel koelvloeistof | Wijzigen | Welke koelvloeistof | |
Meriva 1.3 CDTI DPF | - | Controleer 12 maanden/ 30000 km | G12 + (roze) | |
Meriva 1.3 CDTI | - | Controleer 50000 km/ 24 maanden | G12 + (roze) | |
Meriva 1.4 16V | Tussen min en max. | Controleer 12 maanden/ 30000 km | G12 + (roze) | |
Meriva 1.4 16V | Tussen min en max. | Controleer 30000 km/ 24 maanden | G12 + (roze) | |
Meriva 1.6 16V Turbo OPC | Capaciteit 6,3 liter | Controleer 12 maanden/ 30000 km | G12 + (roze) | |
Meriva 1.6 16V Turbo | Capaciteit 6,3 liter | Controleer 12 maanden/ 30000 km | G12 + (roze) | |
Meriva 1.6 16V | Capaciteit 7,1 liter (Eerste vulling), Capaciteit 6,6 liter | Controleer 12 maanden/ 30000 km | G12 + (roze) | |
Toon meer
|