Afmetingen van autobanden en velgen voor Ford Everest

Everest III Restyling (2018-2021)

Bandenmaat Bandenspanning Schijfgrootte Wielbevestiging Centrale boringdiameter
265/65 R17 2.4 bar 8Jx17 ET55 Moeren: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
265/60 R18 2.4 bar 8Jx18 ET55 Moeren: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
265/50 R20 2.4 bar 8.5Jx20 ET44 Moeren: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm

Everest III (2015-2018)

Bandenmaat Bandenspanning Schijfgrootte Wielbevestiging Centrale boringdiameter
235/75 R15 2.2 bar 7Jx15 ET25 Moeren: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
245/75 R15 2.3 bar 7Jx15 ET10 Moeren: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
245/70 R16 2.4 bar 7Jx16 ET12 Moeren: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
255/65 R16 2.5 bar 7.5Jx16 ET5 Moeren: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
255/60 R17 2.5 bar 7.5Jx17 ET5 Moeren: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
265/65 R17 2.4 bar 8Jx17 ET55 Moeren: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
245/60 R18 2.5 bar 7Jx18 ET10 Moeren: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
255/55 R18 2.7 bar 7.5Jx18 ET5 Moeren: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
265/60 R18 2.4 bar 8Jx18 ET55 Moeren: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
265/50 R20 2.4 bar 8.5Jx20 ET44 Moeren: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
Toon meer

Everest II Facelift (2009-2015)

Bandenmaat Bandenspanning Schijfgrootte Wielbevestiging Centrale boringdiameter
235/75 R15 2.2 bar 7Jx15 ET25 Moeren: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
245/75 R15 2.3 bar 7Jx15 ET10 Moeren: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
245/70 R16 2.4 bar 7Jx16 ET12 Moeren: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
255/65 R16 2.5 bar 7.5Jx16 ET5 Moeren: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
255/60 R17 2.5 bar 7.5Jx17 ET5 Moeren: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
245/60 R18 2.5 bar 7Jx18 ET10 Moeren: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
255/55 R18 2.7 bar 7.5Jx18 ET5 Moeren: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
Toon meer

Everest II (2006-2009)

Bandenmaat Bandenspanning Schijfgrootte Wielbevestiging Centrale boringdiameter
235/75 R15 2.2 bar 7Jx15 ET12 Moeren: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
235/75 R15 2.2 bar 7Jx15 ET25 Moeren: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
245/75 R15 2.3 bar 7Jx15 ET10 Moeren: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
255/70 R15 2.4 bar 7Jx15 ET12 Moeren: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
LT215 R15 2 bar 6JJx15 ET25 Moeren: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
235/70 R16 2.3 bar 7Jx16 ET12 Moeren: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
245/70 R16 2.4 bar 7Jx16 ET12 Moeren: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
255/65 R16 2.5 bar 7.5Jx16 ET10 Moeren: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
255/65 R16 2.5 bar 7.5Jx16 ET5 Moeren: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
255/60 R17 2.5 bar 7.5Jx17 ET5 Moeren: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
265/60 R17 2.6 bar 8Jx17 ET5 Moeren: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
245/60 R18 2.5 bar 7Jx18 ET10 Moeren: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
255/55 R18 2.7 bar 7.5Jx18 ET5 Moeren: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
265/55 R18 2.8 bar 8Jx18 ET0 Moeren: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
Toon meer

Everest I (2003-2006)

Bandenmaat Bandenspanning Schijfgrootte Wielbevestiging Centrale boringdiameter
235/75 R15 2.2 bar 7Jx15 ET12 Moeren: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
255/70 R15 2.4 bar 7Jx15 ET12 Moeren: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
LT215 R15 2 bar 6JJx15 ET25 Moeren: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
235/70 R16 2.3 bar 7Jx16 ET12 Moeren: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
255/65 R16 2.5 bar 7.5Jx16 ET10 Moeren: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
265/60 R17 2.6 bar 8Jx17 ET5 Moeren: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
265/55 R18 2.8 bar 8Jx18 ET0 Moeren: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
Toon meer