Afmetingen van autobanden en velgen voor Ford KA
Ka Freestyle 2018-2021
Bandenmaat | Bandenspanning | Schijfgrootte | Wielbevestiging | Centrale boringdiameter |
---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET37.5 | Moeren: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |
185/60 R15 | 6Jx15 ET47.5 | Moeren: 4x108 (PCD) | 63.3 mm |
Ka III Facelift (2019-2021)
Bandenmaat | Bandenspanning | Schijfgrootte | Wielbevestiging | Centrale boringdiameter |
---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET37.5 | Moeren: 4x108 (PCD) | 63.3 mm |
185/60 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET47.5 | Moeren: 4x108 (PCD) | 63.3 mm |
195/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET47.5 | Moeren: 4x108 (PCD) | 63.3 mm |
Ka+ Facelift (2019-2021)
Bandenmaat | Bandenspanning | Schijfgrootte | Wielbevestiging | Centrale boringdiameter |
---|---|---|---|---|
165/70 R14 | Voorkant: 2.3 bar Achter: 1.8 bar |
5.5Jx14 ET37.5 | Moeren: 4x108 (PCD) | 63.3 mm |
175/65 R14 | 2.4 bar | 5.5Jx14 ET37.5 | Moeren: 4x108 (PCD) | 63.3 mm |
195/55 R15 | Voorkant: 2.1 bar Achter: 1.9 bar |
6Jx15 ET47.5 | Moeren: 4x108 (PCD) | 63.3 mm |
195/45 R16 | 6.5Jx16 ET47.5 | Moeren: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |
195/50 R16 | 6.5Jx16 ET47.5 | Moeren: 4x108 (PCD) | 63.3 mm |
Ka+ Active 2018-2020
Bandenmaat | Bandenspanning | Schijfgrootte | Wielbevestiging | Centrale boringdiameter |
---|---|---|---|---|
185/60 R15 | Voorkant: 2.2 bar Achter: 2.1 bar |
6Jx15 ET32.5 | Moeren: 4x108 (PCD) | 63.3 mm |
Ka+ Facelift (2018-2020)
Bandenmaat | Bandenspanning | Schijfgrootte | Wielbevestiging | Centrale boringdiameter | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165/70 R14 | 5.5Jx14 ET37.5 | Moeren: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |||||||||
165/70 R14 | Voorkant: 2.3 bar Achter: 1.8 bar |
5.5Jx14 ET37.5 | Moeren: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | ||||||||
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET37.5 | Moeren: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2.4 bar | 5.5Jx14 ET37.5 | Moeren: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | ||||||||
195/55 R15 | 6Jx15 ET47.5 | Moeren: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |||||||||
195/55 R15 | Voorkant: 2.1 bar Achter: 1.9 bar |
6Jx15 ET47.5 | Moeren: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | ||||||||
195/45 R16 | 6.5Jx16 ET47.5 | Moeren: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |||||||||
195/50 R16 | 6.5Jx16 ET47.5 | Moeren: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |||||||||
Toon meer
|
Ka+ 2015-2018
Bandenmaat | Bandenspanning | Schijfgrootte | Wielbevestiging | Centrale boringdiameter |
---|---|---|---|---|
165/70 R14 | 5.5Jx14 ET37.5 | Moeren: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET37.5 | Moeren: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |
195/55 R15 | 6Jx15 ET47.5 | Moeren: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |
195/45 R16 | 6.5Jx16 ET47.5 | Moeren: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |
195/50 R16 | 6.5Jx16 ET47.5 | Moeren: 4x108 (PCD) | 63.3 mm |
Ka+ 2016-2018
Bandenmaat | Bandenspanning | Schijfgrootte | Wielbevestiging | Centrale boringdiameter |
---|---|---|---|---|
165/70 R14 | 5.5Jx14 ET37.5 | Moeren: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET37.5 | Moeren: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |
195/55 R15 | 6Jx15 ET47.5 | Moeren: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |
195/45 R16 | 6.5Jx16 ET47.5 | Moeren: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |
195/50 R16 | 6.5Jx16 ET47.5 | Moeren: 4x108 (PCD) | 63.3 mm |
Ka III (2015-2018)
Bandenmaat | Bandenspanning | Schijfgrootte | Wielbevestiging | Centrale boringdiameter | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165/65 R14 | 5.5Jx14 ET35 | Moeren: 4x98 (PCD) | 63.3 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET37.5 | Moeren: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | ||||||||
175/65 R14 | 2.3 bar | 5.5Jx14 ET35 | Moeren: 4x98 (PCD) | 63.3 mm | ||||||||
185/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET47.5 | Moeren: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | ||||||||
195/50 R15 | Voorkant: 2 bar Achter: 2.3 bar |
6Jx15 ET40 | Moeren: 4x98 (PCD) | 63.3 mm | ||||||||
195/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET47.5 | Moeren: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | ||||||||
195/45 R16 | Voorkant: 2 bar Achter: 2.3 bar |
6.5Jx16 ET40 | Moeren: 4x98 (PCD) | 63.3 mm | ||||||||
Toon meer
|
Ka II (2008-2016)
Bandenmaat | Bandenspanning | Schijfgrootte | Wielbevestiging | Centrale boringdiameter | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155/70 R13 | Voorkant: 2.1 bar Achter: 1.8 bar |
4.5Jx13 ET36 | Bouten: 4x108 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
165/65 R13 | Voorkant: 2.1 bar Achter: 1.8 bar |
5Jx13 ET36 | Bouten: 4x108 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
165/60 R14 | Voorkant: 2.1 bar Achter: 1.8 bar |
5Jx14 ET36 | Bouten: 4x108 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
165/65 R14 | 5.5Jx14 ET35 | Bouten: 4x98 (PCD) | 58.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2.3 bar | 5.5Jx14 ET35 | Bouten: 4x98 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
195/45 R15 | Voorkant: 2.2 bar Achter: 1.8 bar |
6.5Jx15 ET35 | Bouten: 4x108 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
195/45 R15 | Voorkant: 2.2 bar Achter: 1.8 bar |
6Jx15 ET36 | Bouten: 4x108 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
195/50 R15 | Voorkant: 2 bar Achter: 2.3 bar |
6Jx15 ET40 | Bouten: 4x98 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
195/45 R16 | Voorkant: 2 bar Achter: 2.3 bar |
6.5Jx16 ET40 | Bouten: 4x98 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
Toon meer
|
Ka I (1996-2008)
Bandenmaat | Bandenspanning | Schijfgrootte | Wielbevestiging | Centrale boringdiameter |
---|---|---|---|---|
155/70 R13 | Voorkant: 2.1 bar Achter: 1.8 bar |
4.5Jx13 ET36 | Moeren: 4x108 (PCD) | 63.4 mm |
165/65 R13 | Voorkant: 2.1 bar Achter: 1.8 bar |
5Jx13 ET36 | Moeren: 4x108 (PCD) | 63.4 mm |
165/60 R14 | Voorkant: 2.1 bar Achter: 1.8 bar |
5Jx14 ET36 | Moeren: 4x108 (PCD) | 63.4 mm |
195/45 R15 | Voorkant: 2.2 bar Achter: 1.8 bar |
6.5Jx15 ET35 | Moeren: 4x108 (PCD) | 63.4 mm |
195/45 R15 | Voorkant: 2.2 bar Achter: 1.8 bar |
6Jx15 ET36 | Moeren: 4x108 (PCD) | 63.4 mm |