Afmetingen van autobanden en velgen voor Ford Focus

Focus Active IV (2018-2021)

Bandenmaat Bandenspanning Schijfgrootte Wielbevestiging Centrale boringdiameter
215/55 R17 7Jx17 ET45 Moeren: 5x108 (PCD) 63.4 mm
215/50 R18 7Jx18 ET50 Moeren: 5x108 (PCD) 63.4 mm

Focus IV (2018-2021)

Bandenmaat Bandenspanning Schijfgrootte Wielbevestiging Centrale boringdiameter
175/65 R14 5.5Jx14 ET37.5 Moeren: 5x108 (PCD) 63.4 mm
195/65 R15 2.4 bar 6Jx15 ET46 Moeren: 5x108 (PCD) 63.4 mm
195/65 R16 2.6 bar 6.5Jx16 ET50 Moeren: 5x108 (PCD) 63.4 mm
205/60 R16 2.3 bar 6.5Jx16 ET47.5 Moeren: 5x108 (PCD) 63.4 mm
205/60 R16 2.3 bar 6.5Jx16 ET50 Moeren: 5x108 (PCD) 63.4 mm
205/60 R16 2.3 bar 7Jx16 ET50 Moeren: 5x108 (PCD) 63.4 mm
215/55 R16 2.4 bar 7Jx16 ET50 Moeren: 5x108 (PCD) 63.4 mm
215/50 R17 2.3 bar 7Jx17 ET50 Moeren: 5x108 (PCD) 63.4 mm
215/50 R17 2.4 bar 7Jx17 ET50 Moeren: 5x108 (PCD) 63.4 mm
Toon meer

Focus III Facelift (2015-2019)

Bandenmaat Bandenspanning Schijfgrootte Wielbevestiging Centrale boringdiameter
175/65 R14 5.5Jx14 ET37.5 Moeren: 5x108 (PCD) 63.4 mm
195/65 R15 2.4 bar 6Jx15 ET46 Moeren: 5x108 (PCD) 63.4 mm
195/65 R16 2.6 bar 6.5Jx16 ET50 Moeren: 5x108 (PCD) 63.4 mm
205/60 R16 2.3 bar 6.5Jx16 ET47.5 Moeren: 5x108 (PCD) 63.4 mm
205/60 R16 2.3 bar 6.5Jx16 ET50 Moeren: 5x108 (PCD) 63.4 mm
205/60 R16 2.3 bar 7Jx16 ET50 Moeren: 5x108 (PCD) 63.4 mm
215/55 R16 2.4 bar 7Jx16 ET50 Moeren: 5x108 (PCD) 63.4 mm
215/50 R17 2.3 bar 7Jx17 ET50 Moeren: 5x108 (PCD) 63.4 mm
215/50 R17 2.4 bar 7Jx17 ET50 Moeren: 5x108 (PCD) 63.4 mm
Toon meer

Focus Electric 2012-2018

Bandenmaat Bandenspanning Schijfgrootte Wielbevestiging Centrale boringdiameter
225/50 R17 2.6 bar 7Jx17 ET55 Moeren: 5x108 (PCD) 63.4 mm

Focus III (2011-2015)

Bandenmaat Bandenspanning Schijfgrootte Wielbevestiging Centrale boringdiameter
195/60 R15 2.2 bar 6Jx15 ET52.5 Moeren: 4x108 (PCD) 63.4 mm
195/65 R15 2.4 bar 6Jx15 ET46 Moeren: 5x108 (PCD) 63.4 mm
205/50 R16 2.2 bar 6Jx16 ET52.5 Moeren: 4x108 (PCD) 63.4 mm
215/55 R16 2.4 bar 6.5Jx16 ET50 Moeren: 5x108 (PCD) 63.4 mm
215/55 R16 2.4 bar 7Jx16 ET50 Moeren: 5x108 (PCD) 63.4 mm
215/45 R17 2.4 bar 7Jx17 ET49 Moeren: 4x108 (PCD) 63.4 mm
215/50 R17 2.4 bar 7Jx17 ET50 Moeren: 5x108 (PCD) 63.4 mm
215/50 R17 2.4 bar 7Jx17 ET55 Moeren: 5x108 (PCD) 63.4 mm
235/40 ZR18 2.5 bar 8Jx18 ET55 Moeren: 5x108 (PCD) 63.4 mm
235/40 ZR18 2.7 bar 8Jx18 ET55 Moeren: 5x108 (PCD) 63.4 mm
Toon meer

Focus II Facelift (2008-2013)

Bandenmaat Bandenspanning Schijfgrootte Wielbevestiging Centrale boringdiameter
195/60 R15 2.2 bar 6Jx15 ET52.5 Moeren: 4x108 (PCD) 63.4 mm
195/65 R15 2.4 bar 6Jx15 ET46 Moeren: 5x108 (PCD) 63.4 mm
205/50 R16 2.2 bar 6Jx16 ET52.5 Moeren: 4x108 (PCD) 63.4 mm
215/55 R16 2.4 bar 6.5Jx16 ET50 Moeren: 5x108 (PCD) 63.4 mm
215/55 R16 2.4 bar 7Jx16 ET50 Moeren: 5x108 (PCD) 63.4 mm
215/45 R17 2.4 bar 7Jx17 ET49 Moeren: 4x108 (PCD) 63.4 mm
215/50 R17 2.4 bar 7Jx17 ET50 Moeren: 5x108 (PCD) 63.4 mm
215/50 R17 2.4 bar 7Jx17 ET55 Moeren: 5x108 (PCD) 63.4 mm
235/40 ZR18 2.5 bar 8Jx18 ET55 Moeren: 5x108 (PCD) 63.4 mm
235/40 ZR18 2.7 bar 8Jx18 ET55 Moeren: 5x108 (PCD) 63.4 mm
Toon meer

Focus II (2008-2011)

Bandenmaat Bandenspanning Schijfgrootte Wielbevestiging Centrale boringdiameter
195/60 R15 2.2 bar 6Jx15 ET52.5 Moeren: 4x108 (PCD) 63.4 mm
205/50 R16 2.2 bar 6Jx16 ET52.5 Moeren: 4x108 (PCD) 63.4 mm
215/45 R17 2.4 bar 7Jx17 ET49 Moeren: 4x108 (PCD) 63.4 mm

Focus I Facelift (2004-2008)

Bandenmaat Bandenspanning Schijfgrootte Wielbevestiging Centrale boringdiameter
195/60 R15 2.2 bar 6Jx15 ET52.5 Moeren: 4x108 (PCD) 63.4 mm
205/50 R16 2.2 bar 6Jx16 ET52.5 Moeren: 4x108 (PCD) 63.4 mm
215/45 R17 2.4 bar 7Jx17 ET49 Moeren: 4x108 (PCD) 63.4 mm
215/45 ZR17 2.2 bar 7Jx17 ET49 Moeren: 4x108 (PCD) 63.4 mm

Focus II (2005-2007)

Bandenmaat Bandenspanning Schijfgrootte Wielbevestiging Centrale boringdiameter
195/60 R15 2.2 bar 6Jx15 ET52.5 Moeren: 4x108 (PCD) 63.4 mm
205/50 R16 2.2 bar 6Jx16 ET52.5 Moeren: 4x108 (PCD) 63.4 mm

Focus I (1998-2004)

Bandenmaat Bandenspanning Schijfgrootte Wielbevestiging Centrale boringdiameter
175/70 R14 2.2 bar 5.5Jx14 ET47.5 Moeren: 4x108 (PCD) 63.4 mm
185/65 R14 2.2 bar 5.5Jx14 ET43.5 Moeren: 4x108 (PCD) 63.4 mm
185/65 R14 2.2 bar 5.5Jx14 ET47.5 Moeren: 4x108 (PCD) 63.4 mm
195/55 R15 2.2 bar 6Jx15 ET52.5 Moeren: 4x108 (PCD) 63.4 mm
195/60 R15 2.2 bar 6Jx15 ET50 Moeren: 4x108 (PCD) 63.4 mm
195/60 R15 2.2 bar 6Jx15 ET52.5 Moeren: 4x108 (PCD) 63.4 mm
205/50 R16 2.2 bar 6Jx16 ET52.5 Moeren: 4x108 (PCD) 63.4 mm
215/45 ZR17 2.2 bar 7Jx17 ET49 Moeren: 4x108 (PCD) 63.4 mm
Toon meer