Uitlaatgasemissies normen voor Audi A1
A1 citycarver | 2019 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
25 TFSI / 95 pk (71kW) | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | 74 g/km | |||||||||||
30 TFSI / 116 pk (87kW) | Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC | 73 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
A1 Sportback (2018) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
25 TFSI / 95 pk (71kW) | Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC | 68 g/km | |||||||||||
25 TFSI / 95 pk (71kW) | Euro 6 | 65 g/km | |||||||||||
30 TFSI / 116 pk (87kW) | Euro 6 d | 67 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
A1 Sportback (8X Facelift 2014) | 2014-2018 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
1.0 TFSI / 82 pk (61kW) | Euro 6 | 60 g/km | |||||||||||
1.0 TFSI ultra / 95 pk (71kW) | Euro 6 | 66 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
A1 (8X Facelift 2014) | 2014-2018 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
1.0 TFSI / 82 pk (61kW) | Euro 6 | 60 g/km | |||||||||||
1.0 TFSI ultra / 95 pk (71kW) | Euro 6 | 66 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
A1 Sportback (8X) | 2012-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
1.4 TFSI / 140 pk (104kW) | Euro 5 | 70 g/km | |||||||||||
1.2 TFSI / 86 pk (64kW) | Euro 5 | 73 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
A1 (8X) | 2010-2014 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
1.4 TFSI / 140 pk (104kW) | Euro 5 | 68 g/km | |||||||||||
1.6 TDI / 90 pk (67kW) | Euro 5 | 68 g/km | |||||||||||
Toon meer |