Uitlaatgasemissies normen voor Audi Q3
Q3 Sportback | 2019 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
35 TDI / 150 pk (112kW) | Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC | 89 g/km | |||||||||||
35 TDI / 150 pk (112kW) | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | 76 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Q3 (F3) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
35 TDI / 150 pk (112kW) | Euro 6d - TEMP | 90 g/km | |||||||||||
35 TDI / 150 pk (112kW) | Euro 6d - TEMP | 76 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Q3 (8U Facelift 2014) | 2014-2016 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
1.4 TFSI / 125 pk (93kW) | Euro 6 | 83 g/km | |||||||||||
RS performance 2.5 TFSI / 367 pk (274kW) | Euro 6 | 126 g/km | |||||||||||
2.0 TDI / 120 pk (89kW) | Euro 6 | 73 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Q3 (8U) | 2012-2014 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
1.4 TFSI / 150 pk (112kW) | Euro 6 | 90 g/km | |||||||||||
1.4 TFSI / 150 pk (112kW) | Euro 6 | 85 g/km | |||||||||||
Toon meer |