Uitlaatgasemissies normen voor Audi Q7

Q7 (Typ 4M, Facelift 2019) | 2019

Modificatie Euro standard CO2
 Q7 (Typ 4M, Facelift 2019)  2019 45 TDI V6 / 231 pk (172kW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 114 g/km
45 TDI V6 / 231 pk (172kW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 111 g/km
50 TDI V6 / 286 pk (213kW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 111 g/km
50 TDI V6 / 286 pk (213kW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 108 g/km
55 TFSI e V6 / 381 pk (284kW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 40 g/km
55 TFSI V6 / 340 pk (254kW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 126 g/km
55 TFSI V6 / 340 pk (254kW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 124 g/km
60 TFSI e V6 / 456 pk (340kW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 40 g/km
Toon meer

Q7 (Typ 4M) | 2015-2019

Modificatie Euro standard CO2
 Q7 (Typ 4M) 2015-2019 45 TDI V6 / 231 pk (172kW) Euro 6d-Temp 122 g/km
45 TDI V6 / 231 pk (172kW) Euro 6d-Temp 107 g/km
50 TDI V6 / 286 pk (213kW) Euro 6d-Temp 110 g/km
50 TDI V6 / 286 pk (213kW) Euro 6d-Temp 107 g/km
e-tron 3.0 TDI / 374 pk (279kW) Euro 6 30 g/km
3.0 TFSI V6 / 333 pk (248kW) Euro 6 111 g/km
3.0 TDI V6 / 272 pk (203kW) Euro 6 95 g/km
3.0 TDI V6 / 272 pk (203kW) Euro 6 93 g/km
3.0 ultra TDI V6 / 218 pk (163kW) Euro 6 92 g/km
3.0 ultra TDI V6 / 218 pk (163kW) Euro 6 89 g/km
Toon meer

Q7 (Typ 4L, Facelift 2009) | 2009-2015

Modificatie Euro standard CO2
 Q7  (Typ 4L, Facelift 2009) 2009-201 3.0 TDI V6 / 204 pk (152kW) Euro 5 117 g/km
3.0 TDI V6 / 245 pk (183kW) Euro 5 121 g/km
3.0 TDI V6 clean diesel / 245 pk (183kW) Euro 6 121 g/km
3.0 TFSI V6 / 272 pk (203kW) Euro 5 183 g/km
3.0 TFSI V6 / 333 pk (248kW) Euro 5 183 g/km
3.0 TDI V6 / 240 pk (179kW) Euro 4 149 g/km
3.0 TDI V6 clean diesel / 240 pk (179kW) Euro 4 145 g/km
6.0 V12 TDI / 500 pk (373kW) Euro 4 -
3.6 FSI V6 / 280 pk (209kW) Euro 4 180 g/km
4.2 FSI V8 / 350 pk (261kW) Euro 4 189 g/km
4.2 TDI V8 / 340 pk (254kW) Euro 5 163 g/km
4.2 TDI V8 / 340 pk (254kW) Euro 4 163 g/km
Toon meer

Q7 (Typ 4L) | 2005-2009

Modificatie Euro standard CO2
 Q7 (Typ 4L) 2005-2009 6.0 V12 TDI / 500 pk (373kW) Euro 5 185 g/km
3.6 FSI V6 / 280 pk (209kW) Euro 4 -
4.2 TDI V8 / 326 pk (243kW) Euro 4 -
3.0 TDI V6 / 233 pk (174kW) Euro 4 -
4.2 FSI V8 / 350 pk (261kW) Euro 4 203 g/km
Toon meer
Vind je deze inhoud leuk? Meld je aan voor updates!