Uitlaatgasemissies normen voor Skoda Fabia
Fabia III Combi (Facelift 2018) | 2018 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
1.0 MPI / 75 pk (56kW) | Euro 6 | 69 g/km | ||||||||||
1.0 TSI / 110 pk (82kW) | Euro 6 | 68 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Fabia III (Facelift 2018) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
1.0 MPI / 60 pk (45kW) | Euro 6 | 68 g/km | ||||||||||
1.0 MPI / 75 pk (56kW) | Euro 6 | 69 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Fabia III Combi | 2014-2017 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
1.0 TSI / 110 pk (82kW) | Euro 6 | 66 g/km | ||||||||||
1.0 TSI / 110 pk (82kW) | Euro 6 | 64 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Fabia III | 2014-2017 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
1.0 TSI / 110 pk (82kW) | Euro 6 | 66 g/km | ||||||||||
1.0 TSI / 110 pk (82kW) | Euro 6 | 64 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Fabia II (Facelift 2010) | 2010-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
1.2 / 60 pk (45kW) | Euro 5 | 80 g/km | ||||||||||
1.2 / 70 pk (52kW) | Euro 5 | 80 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Fabia II Combi (Facelift 2010) | 2010-2014 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
1.2 / 60 pk (45kW) | Euro 5 | 80 g/km | ||||||||||
1.2 / 70 pk (52kW) | Euro 5 | 80 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Fabia II | 2007-2010 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
1.2 i HTP / 60 pk (45kW) | Euro 4 | - | ||||||||||
1.2 i HTP 12V / 69 pk (51kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Fabia II Combi | 2007-2010 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
1.2 HTP / 60 pk (45kW) | Euro 4 | - | ||||||||||
1.2 HTP 12V / 70 pk (52kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Fabia I (6Y) | 2005-2008 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
1.4 TDI / 80 pk (60kW) | Euro 4 | - | ||||||||||
Fabia Limousine I (6Y) | 2005-2008 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
1.4 16V / 80 pk (60kW) | - | 96 g/km | ||||||||||
1.4 TDI / 80 pk (60kW) | Euro 4 | 75 g/km | |||||||||||
Fabia I Combi (6Y) | 2001-2008 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
1.4 16V / 80 pk (60kW) | Euro 2/Euro 4 | 97 g/km | ||||||||||
1.4 TDI / 80 pk (60kW) | Euro 4 | 75 g/km | |||||||||||
1.9 TDI / 101 pk (75kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
Toon meer |