Uitlaatgasemissies normen voor Skoda Superb
Superb III (Facelift 2019) | 2019 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
1.5 TSI / 150 pk (112kW) | Euro 6 DG | - | ||||||||||
1.6 TDI / 120 pk (89kW) | Euro 6 DG | 68 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Superb III Combi (Facelift 2019) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
1.5 G-TEC / 131 pk (98kW) | - | 60 g/km | ||||||||||
1.5 TSI / 150 pk (112kW) | Euro 6 DG | - | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Superb Scout | 2019 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
2.0 TDI / 190 pk (142kW) | Euro 6 DG | 91 g/km | ||||||||||
2.0 TSI / 272 pk (203kW) | Euro 6 DG | 100 g/km | |||||||||||
Superb III Combi | 2015-2019 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
2.0 TDI / 190 pk (142kW) | Euro 6 | 85 g/km | ||||||||||
2.0 TDI / 190 pk (142kW) | Euro 6 | 76 g/km | |||||||||||
1.5 TSI / 150 pk (112kW) | Euro 6d - TEMP | 78 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Superb III | 2015-2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
2.0 TDI / 190 pk (142kW) | Euro 6 | 85 g/km | ||||||||||
2.0 TDI / 190 pk (142kW) | Euro 6 | 76 g/km | |||||||||||
1.5 TSI / 150 pk (112kW) | Euro 6d - TEMP | 76 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Superb II Combi (Facelift 2013) | 2013-2015 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
2.0 TDI / 170 pk (127kW) | Euro 5 J | 93 g/km | ||||||||||
1.4 TSI / 125 pk (93kW) | Euro 5 J | 88 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Superb II (Facelift 2013) | 2013-2015 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
1.4 TSI / 125 pk (93kW) | Euro 5 J | 86 g/km | ||||||||||
1.6 TDI / 105 pk (78kW) | Euro 5 J | 73 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Superb II | 2008-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
1.6 TDI CR DPF / 103 pk (77kW) | Euro 5 | - | ||||||||||
2.0 TDI CR DPF / 166 pk (124kW) | Euro 5 | - | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Superb II Combi | 2008-2013 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
1.6 TDI CR DPF / 103 pk (77kW) | Euro 5 | - | ||||||||||
2.0 TDI CR DPF / 166 pk (124kW) | Euro 5 | - | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Superb I | 2006-2008 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
2.0 TDI / 140 pk (104kW) | Euro 4 | 105 g/km |