Uitlaatgasemissies normen voor Skoda Rapid
Rapid Spaceback (Facelift 2017) | 2017 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
1.0 TSI / 110 pk (82kW) | Euro 6 | 66 g/km | ||||||||||
1.0 TSI / 95 pk (71kW) | Euro 6 | 66 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Rapid (Facelift 2017) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
1.6 MPI / 110 pk (82kW) | Euro 5 | - | ||||||||||
1.6 MPI / 90 pk (67kW) | Euro 5 | - | |||||||||||
1.0 TSI / 110 pk (82kW) | Euro 6 | 66 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Rapid Spaceback | 2013-2017 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
1.2 TSI / 110 pk (82kW) | Euro 6 | 69 g/km | ||||||||||
1.2 TSI / 90 pk (67kW) | Euro 6 | 68 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Rapid (2012) | 2012-2017 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
1.2 TSI / 110 pk (82kW) | Euro 6 | 68 g/km | ||||||||||
1.2 TSI / 90 pk (67kW) | Euro 6 | 68 g/km | |||||||||||
Toon meer |