Brandstofverbruik in Alpina B10
![]() |
B10 Touring (E39) | 1998-2004 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.8 i V8 32V | Benzine | 18.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
3.3 i 24V Automaat | Benzine | 18.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
B10 (E39) | 1998-2003 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
4.8 i V8 32V | Benzine | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
3.3 i 24V Automaat | Benzine | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
B10 Touring (E34) | 1993-1997 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
4.6 i V8 32V Automaat | Benzine | - | - | 11.8 l/100 km | |||||||
4.0 i V8 32V | Benzine | - | - | 12.4 l/100 km | |||||||
Toon meer |