Brandstofverbruik in Alpina B4
![]() |
B4 Coupé (Facelift 2017) | 2017-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Edition 99 3.0 Switch-Tronic | Benzine | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
S Edition 99 3.0 AWD Switch-Tronic | Benzine | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
B4 Cabriolet (Facelift 2017) | 2017-tot heden |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
S Edition 99 3.0 Switch-Tronic | Benzine | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
S 3.0 Switch-Tronic | Benzine | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
B4 Coupé | 2014-2017 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
6.0 Switch-Tronic | Benzine | 10.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
6.0 Allrad Switch-Tronic | Benzine | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
B4 Cabriolet | 2014-2017 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
6.0 Switch-Tronic | Benzine | 11.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km |