Brandstofverbruik in Alpina B8
![]() |
B8 Coupé (E36) | 1993-1998 |
||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Energieverbruik | |||
---|---|---|---|---|---|
4.6 i V8 24V | Benzine | 11.8 l/100 km | |||
4.0 i V8 32V | Benzine | 11.8 l/100 km | |||
Toon meer | |||||
![]() |
B8 (E36) | 1993-1998 |
||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Energieverbruik | |||
4.6 i V8 32V | Benzine | 11.8 l/100 km | |||
4.0 i V8 32V | Benzine | 11.8 l/100 km | |||
Toon meer |