Brandstofverbruik in Citroen Berlingo
![]() |
Berlingo III M | 2018-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 PureTech Start & stop | Benzine | 6.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.5 BlueHDi / 76 pk (57kW) | Diesel | 4.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Berlingo II Facelift III | 2015-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
22,5 kWh CVT | Elektriciteit | - | - | 13kWh/100 км | |||||||
1.6 VTi | Benzine | 8.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Berlingo II Facelift II | 2012-2015 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 VTi / 120 pk (89kW) | Benzine | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6 eHDi | Diesel | 5.3 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Berlingo II | 2008-2011 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 VTi / 98 pk (73kW) | Benzine | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.6 VTi / 120 pk (89kW) | Benzine | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Berlingo I (Facelift 2002) | 2002-2008 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 HDi FAP / 75 pk (56kW) | Diesel | 6.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
1.6 HDi FAP / 90 pk (67kW) | Diesel | 6.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Berlingo I | 1996-2002 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6i 16V | Benzine | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.0 HDi | Diesel | 7.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Toon meer |