Brandstofverbruik in Citroen C4
![]() |
C4 L sedan (Facelift II, 2016) | 2016-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 HDi | Diesel | 6 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
1.6 VTi 16V Automaat | Benzine | 9 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
C4 Berline | 2015-tot heden |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.2 PureTech 12V | Benzine | - | - | 5 l/100 km | |||||||
1.2 PureTech 12V Automaat | Benzine | - | - | 5.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
C4 SpaceTourer | 2018-2019 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.2 PureTech / 110 pk (82kW) | Benzine | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.6 THP Automaat | Benzine | 7.6 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
C4 II Picasso (Facelift II, 2016) | 2016-2018 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.2 PureTech Start & stop / 110 pk (82kW) | Benzine | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.6 BlueHDi Start & stop / 120 pk (89kW) | Diesel | 4.4 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
C4 II Hatchback (Facelift II, 2015) | 2015-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.2 PureTech | Benzine | 6.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
1.6 BlueHDi | Diesel | 4.4 l/100 km | 3.2 l/100 km | 3.6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
C4 II Grand Picasso (Facelift II, 2016) | 2016-2018 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.2 PureTech Start & stop Automaat | Benzine | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.6 BlueHDI Start & stop Automaat | Diesel | 4.6 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
C4 Grand SpaceTourer | 2018 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 BlueHDi | Diesel | 4.5 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
1.6 THP Automaat | Benzine | 7.6 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
C4 Cactus | 2014-2017 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 e-HDI EGS | Diesel | 3.9 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.5 l/100 km | |||||||
1.2 PureTech / 82 pk (61kW) | Benzine | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
C4 Aircross | 2012-2017 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0i CVT | Benzine | 10.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.0i 4x4 | Benzine | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
C4 L sedan (Facelift I, 2012) | 2012-2016 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.8 16V Automaat | Benzine | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
1.8 16V | Benzine | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
C4 II Picasso (Facelift I, 2013) | 2013-2016 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.2 PureTech Start & stop | Benzine | 6.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.6 BlueHDi Start & stop / 99 pk (74kW) | Diesel | 4.4 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
C4 II Grand Picasso (Facelift I, 2013) | 2013-2016 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.2 PureTech Start & stop | Benzine | 6.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
2.0 BlueHDi AirDream Start & stop | Diesel | 4.2 l/100 km | 3.7 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
C4 II Hatchback (Facelift I, 2010) | 2010-2015 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.2 PureTech | Benzine | 6.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.6 e-HDI Airdream EGS | Diesel | 4.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
C4 I Picasso (Facelift II, 2010) | 2010-2013 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 HDI EGS | Diesel | 6.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
2.0 HDI Automaat | Diesel | 8.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
C4 I Grand Picasso (Facelift II, 2010) | 2010-2013 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 HDI / 112 pk (84kW) | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
2.0 HDI EGS | Diesel | 6.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
C4 C-Quatre | 2009-2012 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 16V | Benzine | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
1.6 16V | Benzine | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
C4 C-Triomphe | 2007-2011 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0i 16V Automaat | Benzine | 12.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0i 16V | Benzine | 11.2 l/100 km | 6 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
C4 I Picasso (Facelift I, 2007) | 2007-2010 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 HDi FAP | Diesel | 7.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.6 THP Automaat | Benzine | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
C4 I Hatchback (Facelift II, 2008) | 2008-2010 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 HDi FAP EGS | Diesel | 5.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
1.6 HDi FAP / 109 pk (81kW) | Diesel | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
C4 I Grand Picasso (Facelift I, 2006) | 2006-2010 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 HDi FAP | Diesel | 7.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.6 VTi | Benzine | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
C4 I Coupé (Facelift II, 2008) | 2008-2010 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 VTi 16V Automaat | Benzine | 10.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6 HDi 16V FAP / 90 pk (67kW) | Diesel | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
C4 I Hatchback (Facelift I, 2004) | 2004-2008 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 HDi 16V FAP Automaat | Diesel | 9.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.6 HDi 16V FAP EGS | Diesel | 5.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
C4 I Coupé (Facelift I, 2004) | 2004-2008 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0i 16V VTR / 140 pk (104kW) | Benzine | 11.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.6i 16V VTR Automaat | Benzine | 10.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Toon meer |