Brandstofverbruik in Citroen Xsara
![]() |
Xsara Picasso (N68) | 1999-2010 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 HDI FAP | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.1 l/100 km | - | |||||||
2.0 16V | Benzine | 13.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Xsara Stationwagen (N2) | 1997-2004 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.4 HDi | Diesel | 5.7 l/100 km | 3.9 l/100 km | - | |||||||
1.6 i 16 V | Benzine | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Xsara Coupé (N0) | 1998-2004 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 16V Automaat | Benzine | 12.4 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
2.0 HDi Automaat | Diesel | 8.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Xsara (N1) | 1997-2004 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 HDi Automaat | Diesel | 8.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.4 HDi | Diesel | 5.7 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
Toon meer |