Brandstofverbruik in Lada 2107
![]() |
21073 | 1996-2012 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5i | Benzine | 9 l/100 km | - | - | |||||||
1.7i | Benzine | 9 l/100 km | - | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
2107 | 1982-2012 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.5 / 75 pk (56kW) | Benzine | 9.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
1.5 / 72 pk (54kW) | Benzine | 9.4 l/100 km | - | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
21074 | 1982-2003 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 | Benzine | 10.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
![]() |
21079 | 1982-1995 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.3R | Benzine | 10.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
![]() |
21072 | 1982-1990 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.3 | Benzine | 10.2 l/100 km | - | - |