Brandstofverbruik in Lada Granta
![]() |
Granta I (Facelift 2018) Limousine | 2018-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | Benzine | 9.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.6 16V Automaat / 98 pk (73kW) | Benzine | 10.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Granta I (Facelift 2018) Liftback | 2018-tot heden |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 16V | Benzine | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.6 16V Automaat / 106 pk (79kW) | Benzine | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Granta I (Facelift 2018) Hatchback | 2018-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 16V Automaat / 98 pk (73kW) | Benzine | 10.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6 16V Automaat / 106 pk (79kW) | Benzine | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Granta I (Facelift 2018) Combi | 2018-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 16V Automaat / 106 pk (79kW) | Benzine | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.6 16V | Benzine | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Granta I Sport | 2013-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 | Benzine | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
![]() |
Granta I Limousine | 2011-2018 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 Automaat / 106 pk (79kW) | Benzine | 9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.6 / 82 pk (61kW) | Benzine | 9.8 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Granta I Hatchback | 2014-2018 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 Automaat | Benzine | 9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.6 / 106 pk (79kW) | Benzine | 8.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Toon meer |