Brandstofverbruik in Lada Kalina
![]() |
Kalina II Hatchback (2192) | 2013-2018 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFR 1.6 16V | Benzine | 9.8 l/100 km | 6.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Sport 1.6 | Benzine | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Kalina II Combi (2194) | 2013-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 / 87 pk (65kW) | Benzine | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.6 Automaat / 106 pk (79kW) | Benzine | 8.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Kalina Cross (21941) | 2014-2018 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 / 87 pk (65kW) | Benzine | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6 Automaat | Benzine | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Toon meer |