Brandstofverbruik in Land Rover Discovery
![]() |
Discovery V | 2017-2019 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TD4 4WD Automaat | Diesel | 7.1 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
3.0 Si6 4WD Automaat | Benzine | 14.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Discovery IV (Facelift 2013) | 2013-2017 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.0 V6 AWD Automaat | Benzine | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
3.0 SD V6 AWD Automaat | Diesel | 8.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Discovery IV | 2009-2013 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
5.0 LR V8 AWD Automaat | Benzine | 21.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
3.0 LR SD V6 AWD Automaat | Diesel | 9.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Discovery III | 2004-2009 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.7 TDI Automaat | Diesel | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.7 TDI | Diesel | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Discovery II | 1998-2004 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.5 TDi Automaat | Diesel | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
4.0i V8 Automaat | Benzine | 23.5 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Discovery I | 1989-1998 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0i 4WD Automaat / 134 pk (100kW) | Benzine | - | - | 15.7 l/100 km | |||||||
2.0i 4WD Automaat / 111 pk (83kW) | Benzine | - | - | 11.8 l/100 km | |||||||
Toon meer |