Brandstofverbruik in Land Rover Range Rover Evoque
![]() |
Range Rover Evoque II | 2019-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Si4 MHEV AWD Automaat / 300 pk (224kW) | Benzine | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
2.0 Si4 MHEV AWD Automaat / 249 pk (186kW) | Benzine | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Range Rover Evoque I | 2012-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.2 TD4 4WD | Diesel | 6.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.2 SD4 AWD | Diesel | 6.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Range Rover Evoque I coupe (Facelift 2015) | 2015-2018 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 Si4 AWD Automaat | Benzine | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 TD4 AWD / 150 pk (112kW) | Diesel | 5.6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Range Rover Evoque I convertible | 2015-2018 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 TD4 AWD Automaat / 180 pk (134kW) | Diesel | 6.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.0 TD4 AWD Automaat / 150 pk (112kW) | Diesel | 6.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Range Rover Evoque I (Facelift 2015) | 2015-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 TD4 | Diesel | - | - | 4.4 l/100 km | |||||||
2.0 TD4 AWD Automaat / 150 pk (112kW) | Diesel | 6.2 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Range Rover Evoque I coupe | 2012-2015 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 Si4 AWD Automaat / 240 pk (179kW) | Benzine | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.2 SD4 AWD Automaat | Diesel | 6.9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Toon meer |