Brandstofverbruik in Land Rover Range Rover Sport
![]() |
Range Rover Sport II (Facelift 2017) | 2017-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 SDV6 AWD Automaat / 249 pk (186kW) | Diesel | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
4.4 SDV8 AWD Automaat | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Range Rover Sport II | 2013-2017 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
4.4 V8 AWD Automaat | Diesel | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
SVR 5.0 V8 AWD Automaat | Benzine | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Range Rover Sport I (Facelift 2009) | 2009-2013 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.0 LR-TD V6 AWD Automaat / 211 pk (157kW) | Diesel | 9.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
3.0 LR-TD V6 AWD Automaat / 256 pk (191kW) | Diesel | 9.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Range Rover Sport I | 2005-2009 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
5.0 L AJ-V8 | Benzine | 26.1 l/100 km | 15.7 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
3.6 TDV8 | Diesel | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Toon meer |