Brandstofverbruik in Mercedes-Benz AMG GT
![]() |
AMG GT Roadster (R190) | 2017-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMG GT 4.0 V8 DCT | Benzine | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
AMG GT C 4.0 V8 DCT | Benzine | 15.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
AMG GT 4-Door Coupé | 2018-tot heden |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
AMG GT 63 S 4.0 V8 4MATIC+ MCT | Benzine | 15.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
AMG GT 63 4.0 V8 4MATIC+ MCT | Benzine | 15.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
AMG GT (C190, Facelift 2017) | 2017-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
AMG GT S 4.0 V8 DCT | Benzine | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
AMG GT 4.0 V8 DCT | Benzine | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
AMG GT (C190) | 2015-2017 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
AMG GT DCT | Benzine | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
AMG GT S DCT | Benzine | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Toon meer |