Brandstofverbruik in Mercedes-Benz S-class
![]() |
S-class (W222, Facelift 2017) | 2017-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S 560 V8 4MATIC G-TRONIC | Benzine | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
S 350d 4MATIC G-TRONIC | Diesel | 6.7 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Maybach S-class (W222, Facelift 2017) | 2017-tot heden |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
S 560 V8 4MATIC G-TRONIC | Benzine | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
S 560 V8 G-TRONIC | Benzine | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
S-class Long (W222, Facelift 2017) | 2017-2019 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
S 560e V6 EQ Power G-TRONIC | benzine / elektriciteit | - | - | 2.5 l/100 km | |||||||
S 350d 4MATIC G-TRONIC | Diesel | 6.7 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
S-class Coupé (C217, Facelift 2017) | 2017-2019 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
S 560 G-TRONIC | Benzine | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
S 450 4MATIC G-TRONIC | Benzine | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
S-class Cabriolet (A217, Facelift 2017) | 2017-2019 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
S 560 G-TRONIC | Benzine | 13.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
AMG S 65 G-TRONIC | Benzine | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
S-class Long (V222) | 2013-2017 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
S 300 BlueTEC Hybride G-TRONIC | Diesel | 4.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
AMG S 65 SPEEDSHIFT | Benzine | 18.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
S-class Coupé (C217) | 2014-2017 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
S 500 G-TRONIC | Benzine | 11.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
S 400 4MATIC G-TRONIC | Benzine | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
S-class Cabriolet (A217) | 2015-2017 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
S 500 V8 G-TRONIC | Benzine | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
AMG S 63 V8 4MATIC MCT | Benzine | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
S-class (W222) | 2013-2017 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
S 300 BlueTEC Hybride G-TRONIC | Diesel | 4.8 l/100 km | 4.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
S 500 4MATIC G-TRONIC | Benzine | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Maybach S-class (W222) | 2015-2017 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
S 500 V8 G-TRONIC | Benzine | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
S 600 V12 G-TRONIC | Benzine | 18.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
S-class Long (W221, Facelift 2009) | 2009-2013 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
S 500 BlueEFFICIENCY 4MATIC G-TRONIC | Benzine | 14.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
S 500 BlueEFFICIENCY V8 G-TRONIC | Benzine | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
S-class (W221, Facelift 2009) | 2009-2013 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
S 250 CDI BlueEFFICIENCY G-TRONIC | Diesel | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
S 350 BlueEFFICIENCY G-TRONIC | Benzine | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
S-class Long (W221) | 2005-2009 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
S 320 CDI 4MATIC G-TRONIC | Diesel | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
S 320 CDI G-TRONIC | Diesel | 11.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
S-class (W221) | 2005-2009 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
S 320 CDI G-TRONIC | Diesel | 11.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
S 320 CDI 4MATIC G-TRONIC | Diesel | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
S-class Long (W220, Facelift 2002) | 2002-2005 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
AMG S 65 SPEEDSHIFT | Benzine | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
S 600 V12 G-TRONIC | Benzine | 23.5 l/100 km | 11.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
S-class (W220, Facelift 2002) | 2002-2005 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
S 320 CDI G-TRONIC | Diesel | 11.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
S 350 4MATIC G-TRONIC | Benzine | - | - | 12.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
S-class Long (W220) | 1998-2002 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
AMG S 55 V8 G-TRONIC | Benzine | - | - | 13.8 l/100 km | |||||||
S 320 G-TRONIC | Benzine | 18.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
S-class (W220) | 1998-2002 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
S 320 CDI G-TRONIC | Diesel | 11.8 l/100 km | 6 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
S 400 CDI V8 G-TRONIC | Diesel | 14.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
S-class Long (W140) | 1991-1998 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
S 320 Automaat | Benzine | 14.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
S 420 V8 Automaat | Benzine | 16.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
S-class (W140) | 1991-1998 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
S 300 Turbo-D | Diesel | - | - | 9 l/100 km | |||||||
S 280 Automaat | Benzine | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
S-class Coupé (C140) | 1992-1996 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
S 420 V8 Automaat | Benzine | - | - | 13.1 l/100 km | |||||||
S 600 V12 Automaat | Benzine | - | - | 15.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
S-class (W126) | 1979-1991 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
300 SE,SEL / 188 pk (140kW) | Benzine | 18.1 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
280 SE,SEL | Benzine | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
S-class (W116) | 1972-1980 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
280 S | Benzine | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 11.2 l/100 km |