Brandstofverbruik in Mercedes-Benz V-class
![]() |
eVito | 2019-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41kWh | Elektriciteit | - | - | 28kWh/100 км | |||||||
![]() |
V-class Long (Facelift 2019) | 2019-tot heden |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
V 220d G-TRONIC | Diesel | 6.4 l/100 km | 6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
V 300d G-TRONIC | Diesel | 6.5 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
V-class Extra Long (Facelift 2019) | 2019-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
V 250d G-TRONIC | Diesel | 6.5 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
V 300d G-TRONIC | Diesel | 6.5 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
V-class Compact (Facelift 2019) | 2019-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
V 220d G-TRONIC | Diesel | 6.4 l/100 km | 6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
V 220d 4MATIC G-TRONIC | Diesel | 7.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
V-class (W447) | 2014-2018 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
V 200 CDI | Diesel | 7.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
V 220 CDI | Diesel | 6.9 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Toon meer |