Brandstofverbruik in Volkswagen Lavida
![]() |
Gran Lavida III | 2019-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Energieverbruik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200TSI DSG | Benzine | 5.3 l/100 km | |||||||||
280TSI DSG | Benzine | 5.7 l/100 km | |||||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Lavida III | 2018-2019 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Energieverbruik | |||||||||
1.5i / 116 pk (87kW) | Benzine | 5.6 l/100 km | |||||||||
1.5i Tiptronic / 116 pk (87kW) | Benzine | 5.6 l/100 km | |||||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Lavida II (Facelift 2015) | 2015-2018 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Energieverbruik | |||||||||
1.6 | Benzine | 4.9 l/100 km | |||||||||
1.6 Tiptronic | Benzine | 4.9 l/100 km | |||||||||
Toon meer |