Brandstofverbruik in Volkswagen Multivan


  Multivan (T6) 2015-2018

Multivan (T6) | 2015-2018

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
2.0 TDI 4MOTION BMT / 150 pk (112kW) Diesel 9.8 l/100 km 6.9 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 TDI BMT DSG / 150 pk (112kW) Diesel 7.4 l/100 km 6 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TDI BMT / 102 pk (76kW) Diesel 7.8 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TDI BMT / 150 pk (112kW) Diesel 8.4 l/100 km 6.2 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION BMT DSG / 150 pk (112kW) Diesel 8.7 l/100 km 7.4 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 TDI BMT DSG / 199 pk (148kW) Diesel 8.1 l/100 km 6.4 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION BMT DSG / 199 pk (148kW) Diesel 10.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 TDI BMT / 114 pk (85kW) Diesel 8.1 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 TSI 4MOTION BMT DSG Benzine 12.4 l/100 km 7.8 l/100 km 9.4 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION BMT DSG / 204 pk (152kW) Diesel 8.1 l/100 km 6.2 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TDI BMT / 84 pk (63kW) Diesel 7.6 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION BMT / 204 pk (152kW) Diesel 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
Toon meer
  Multivan (T6) Long 2015-2018

Multivan (T6) Long | 2015-2018

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
2.0 TDI 4MOTION BMT / 150 pk (112kW) Diesel 9.8 l/100 km 6.9 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION BMT DSG / 199 pk (148kW) Diesel 10.2 l/100 km 7.1 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0 TDI BMT DSG / 199 pk (148kW) Diesel 8.1 l/100 km 6.4 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TDI BMT / 102 pk (76kW) Diesel 7.8 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TDI BMT / 102 pk (76kW) Diesel 7.8 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 TSI BMT Benzine 13.1 l/100 km 7.8 l/100 km 9.4 l/100 km
2.0 TSI BMT DSG Benzine 12.4 l/100 km 7.8 l/100 km 9.4 l/100 km
2.0 TSI 4MOTION BMT DSG Benzine 12.4 l/100 km 8.1 l/100 km 9.4 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION BMT DSG / 150 pk (112kW) Diesel 7.4 l/100 km 6.2 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TDI BMT DSG / 150 pk (112kW) Diesel 6.9 l/100 km 5.7 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 TDI BMT / 114 pk (85kW) Diesel 7.6 l/100 km 5.7 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TDI BMT / 150 pk (112kW) Diesel 7.8 l/100 km 5.7 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION BMT / 204 pk (152kW) Diesel 9.8 l/100 km 6.2 l/100 km 7.4 l/100 km
2.0 TDI BMT / 204 pk (152kW) Diesel 9 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 TDI BMT DSG / 204 pk (152kW) Diesel 8.1 l/100 km 5.9 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION BMT DSG / 204 pk (152kW) Diesel 8.1 l/100 km 6.2 l/100 km 6.9 l/100 km
Toon meer
  Multivan (T5 Facelift 2009) 2009-2016

Multivan (T5 Facelift 2009) | 2009-2016

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
2.0 TSI / 150 pk (112kW) Benzine 13.1 l/100 km 8.1 l/100 km 9.8 l/100 km
2.0 TSI / 204 pk (152kW) Benzine 13.1 l/100 km 8.1 l/100 km 9.8 l/100 km
2.0 TSI DSG Benzine 13.8 l/100 km 8.1 l/100 km 10.2 l/100 km
2.0 TDI BMT / 114 pk (85kW) Diesel 8.4 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TSI DSG 4MOTION Benzine 14.7 l/100 km 8.7 l/100 km 10.7 l/100 km
2.0 TDI BlueMotion / 114 pk (85kW) Diesel 7.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TDI / 84 pk (63kW) Diesel 9.8 l/100 km 6.2 l/100 km 7.4 l/100 km
2.0 TDI / 140 pk (104kW) Diesel 9.8 l/100 km 6.4 l/100 km 7.6 l/100 km
2.0 TDI DSG / 140 pk (104kW) Diesel 10.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION / 140 pk (104kW) Diesel 10.7 l/100 km 7.1 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0 TDI BlueMotion / 140 pk (104kW) Diesel 7.8 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TDI DSG 4MOTION Diesel 11.2 l/100 km 7.6 l/100 km 9 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION / 180 pk (134kW) Diesel 10.7 l/100 km 7.4 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0 TDI / 180 pk (134kW) Diesel 9.8 l/100 km 6.7 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 TDI DSG / 180 pk (134kW) Diesel 10.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 TDI BMT / 84 pk (63kW) Diesel 8.4 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TDI / 102 pk (76kW) Diesel 9.8 l/100 km 6.2 l/100 km 7.4 l/100 km
2.0 TDI BMT / 140 pk (104kW) Diesel 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION BMT / 140 pk (104kW) Diesel 9.8 l/100 km 6.7 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 TDI DSG BMT / 140 pk (104kW) Diesel 9.4 l/100 km 6.5 l/100 km 7.6 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION BMT / 180 pk (134kW) Diesel 9.8 l/100 km 6.9 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 TDI BMT / 180 pk (134kW) Diesel 9 l/100 km 6.5 l/100 km 7.4 l/100 km
2.0 TDI DSG BMT / 180 pk (134kW) Diesel 9 l/100 km 6.9 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 TDI DSG 4MOTION BMT Diesel 9.8 l/100 km 7.6 l/100 km 8.4 l/100 km
Toon meer
  Multivan (T5 Facelift 2009) Long 2009-2015

Multivan (T5 Facelift 2009) Long | 2009-2015

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
2.0 TSI / 150 pk (112kW) Benzine 13.1 l/100 km 8.1 l/100 km 9.8 l/100 km
2.0 TSI / 204 pk (152kW) Benzine 13.1 l/100 km 8.1 l/100 km 9.8 l/100 km
2.0 TDI / 102 pk (76kW) Diesel 9.8 l/100 km 6.2 l/100 km 7.4 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION DSG Diesel 11.2 l/100 km 7.6 l/100 km 9 l/100 km
2.0 TSI DSG Benzine 13.8 l/100 km 8.1 l/100 km 10.2 l/100 km
2.0 TSI 4MOTION DSG Benzine 14.7 l/100 km 8.7 l/100 km 10.7 l/100 km
2.0 TDI / 140 pk (104kW) Diesel 9.8 l/100 km 6.4 l/100 km 7.6 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION / 140 pk (104kW) Diesel 10.7 l/100 km 7.1 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0 TDI DSG / 140 pk (104kW) Diesel 10.7 l/100 km 6.9 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0 TDI / 180 pk (134kW) Diesel 9.8 l/100 km 6.7 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 TDI DSG / 180 pk (134kW) Diesel 10.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION / 180 pk (134kW) Diesel 10.7 l/100 km 7.4 l/100 km 8.4 l/100 km
Toon meer
  Multivan (T5) 2003-2006

Multivan (T5) | 2003-2006

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
2.5 TDI Diesel 11.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.4 l/100 km
Vind je deze inhoud leuk? Meld je aan voor updates!