Brandstofverbruik in Volkswagen Up!
![]() |
e-Up! (Facelift 2019) | 2019-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.3 kWh | Elektriciteit | - | - | 18kWh/100 км | |||||||
![]() |
Cross Up! (Facelift 2016) | 2018-tot heden |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.0 | Benzine | 5.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
1.0 ASG | Benzine | 5.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
e-Up! (Facelift 2016) | 2016-2019 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
18.7 kWh | Elektriciteit | - | - | 16kWh/100 км | |||||||
![]() |
Up! (Facelift 2016) | 2016-2018 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
GTI 1.0 TSI | Benzine | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
1.0 / 60 pk (45kW) | Benzine | 4.8 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
e-Up! | 2013-2016 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
18.7 kWh | Elektriciteit | - | - | 16kWh/100 км | |||||||
![]() |
Up! | 2011-2016 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.0 BMT / 75 pk (56kW) | Benzine | 5.1 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.0 BMT ASG / 75 pk (56kW) | Benzine | 4.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Cross Up! | 2013-2016 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.0 ASG | Benzine | 5.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
1.0 | Benzine | 5.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Toon meer |