Uitlaatgasemissies normen voor Volkswagen Beetle
Beetle Cabriolet (A5, Facelift 2016) | 2016 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
1.2 TSI / 105 pk (78kW) | Euro 6 | 76 g/km | ||||||||||
1.2 TSI / 105 pk (78kW) | Euro 6 | 78 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Beetle (A5, Facelift 2016) | 2016 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
1.2 TSI / 105 pk (78kW) | Euro 6 | 74 g/km | ||||||||||
1.2 TSI / 105 pk (78kW) | Euro 6 | 76 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Beetle (A5) | 2014-2016 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
1.2 TSI / 105 pk (78kW) | Euro 6 | 77 g/km | ||||||||||
1.2 TSI / 105 pk (78kW) | Euro 6 | 80 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Beetle Cabriolet (A5) | 2012-2016 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
1.4 TSI / 150 pk (112kW) | Euro 6 | 81 g/km | ||||||||||
1.4 TSI / 150 pk (112kW) | Euro 6 | 86 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
NEW Beetle (9C, Facelift 2005) | 2005-2010 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
1.4 / 75 pk (56kW) | Euro 4 | 105 g/km | ||||||||||
1.8 Turbo / 150 pk (112kW) | Euro 4 | 121 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
NEW Beetle Cabriolet (Facelift 2005) | 2005-2010 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
1.4 / 75 pk (56kW) | Euro 4 | 106 g/km | ||||||||||
1.8 Turbo / 150 pk (112kW) | Euro 4 | 122 g/km | |||||||||||
Toon meer |