Uitlaatgasemissies normen voor Volkswagen Caddy

Caddy Maxi Combi (Typ 2K, Facelift 2015) | 2015-2018

Modificatie Euro standard CO2
 Caddy Maxi Combi (Typ 2K, Facelift 2015) 2015-2018 2.0 TDI / 102 pk (76kW) Euro 6 86 g/km
2.0 TDI / 102 pk (76kW) Euro 6 78 g/km
2.0 TDI / 150 pk (112kW) Euro 6 85 g/km
2.0 TDI / 150 pk (112kW) Euro 6 84 g/km
Toon meer

Caddy Maxi Panel Van (Typ 2K, Facelift 2015) | 2015-2018

Modificatie Euro standard CO2
 Caddy Maxi Panel Van (Typ 2K, Facelift 2015) 2015-2018 2.0 TDI / 102 pk (76kW) Euro 6 84 g/km
2.0 TDI / 102 pk (76kW) Euro 6 76 g/km
2.0 TDI / 150 pk (112kW) Euro 6 83 g/km
2.0 TDI / 150 pk (112kW) Euro 6 82 g/km
1.0 TSI / 102 pk (76kW) Euro 6 78 g/km
1.4 TSI / 125 pk (93kW) Euro 6 85 g/km
1.4 TSI / 125 pk (93kW) Euro 6 85 g/km
Toon meer

Caddy Panel Van (Typ 2K, Facelift 2015) | 2015-2018

Modificatie Euro standard CO2
 Caddy Panel Van (Typ 2K, Facelift 2015) 2015-2018 2.0 TDI / 102 pk (76kW) Euro 6 84 g/km
2.0 TDI / 102 pk (76kW) Euro 6 75 g/km
2.0 TDI / 150 pk (112kW) Euro 6 83 g/km
2.0 TDI / 150 pk (112kW) Euro 6 80 g/km
2.0 TDI / 75 pk (56kW) Euro 6 75 g/km
1.0 TSI / 102 pk (76kW) Euro 6 76 g/km
1.2 TSI / 84 pk (63kW) Euro 6 81 g/km
1.4 TSI / 125 pk (93kW) Euro 6 83 g/km
1.4 TSI / 125 pk (93kW) Euro 6 85 g/km
2.0 TDI / 102 pk (76kW) Euro 6 71 g/km
Toon meer

Caddy Maxi (Typ 2K Facelift 2010) | 2010-2015

Modificatie Euro standard CO2
 Caddy Maxi (Typ 2K Facelift 2010) 2010-201 1.2 TSI / 105 pk (78kW) Euro 5 93 g/km
1.2 TSI / 105 pk (78kW) Euro 5 98 g/km
1.6 / 102 pk (76kW) Euro 5 106 g/km
1.6 TDI / 102 pk (76kW) Euro 5 88 g/km
1.6 TDI / 102 pk (76kW) Euro 5 85 g/km
1.6 TDI / 102 pk (76kW) Euro 5 94 g/km
2.0 / 109 pk (81kW) Euro 5 98 g/km
2.0 TDI / 110 pk (82kW) Euro 5 106 g/km
2.0 TDI / 140 pk (104kW) Euro 5 110 g/km
2.0 TDI / 140 pk (104kW) Euro 5 96 g/km
2.0 TDI / 140 pk (104kW) Euro 5 93 g/km
2.0 TDI / 140 pk (104kW) Euro 5 103 g/km
2.0 TDI / 140 pk (104kW) Euro 5 100 g/km
2.0 TDI / 170 pk (127kW) Euro 5 103 g/km
Toon meer

Caddy (Typ 2K Facelift 2010) | 2010-2015

Modificatie Euro standard CO2
 Caddy (Typ 2K Facelift 2010) 2010-201 1.2 TSI / 105 pk (78kW) Euro 5 91 g/km
1.2 TSI / 105 pk (78kW) Euro 5 97 g/km
1.2 TSI / 86 pk (64kW) Euro 5 98 g/km
1.6 / 102 pk (76kW) Euro 5 105 g/km
1.6 TDI / 102 pk (76kW) Euro 5 86 g/km
1.6 TDI / 102 pk (76kW) Euro 5 83 g/km
1.6 TDI / 102 pk (76kW) Euro 5 93 g/km
1.6 TDI / 75 pk (56kW) Euro 5 86 g/km
1.6 TDI / 75 pk (56kW) Euro 5 93 g/km
2.0 / 109 pk (81kW) Euro 5 97 g/km
2.0 TDI / 110 pk (82kW) Euro 5 106 g/km
2.0 TDI / 140 pk (104kW) Euro 5 108 g/km
2.0 TDI / 140 pk (104kW) Euro 5 96 g/km
2.0 TDI / 140 pk (104kW) Euro 5 91 g/km
2.0 TDI / 140 pk (104kW) Euro 5 103 g/km
2.0 TDI / 170 pk (127kW) Euro 5 103 g/km
Toon meer

Caddy Maxi Life (Typ 2K) | 2007-2010

Modificatie Euro standard CO2
 Caddy Maxi Life (Typ 2K) 2007-2010 1.9 TDI / 105 pk (78kW) Euro 4 -
1.6i / 102 pk (76kW) Euro 4 124 g/km
1.9 TDI / 105 pk (78kW) Euro 4 -
2.0 TDI / 140 pk (104kW) Euro 4 104 g/km
Toon meer

Caddy (Typ 2K) | 2003-2010

Modificatie Euro standard CO2
 Caddy (Typ 2K) 2003-2010 2.0 ecoFuel / 109 pk (81kW) Euro 4 98 g/km
1.4 / 80 pk (60kW) Euro 4 117 g/km
1.9 TDI / 75 pk (56kW) Euro 4 98 g/km
1.6 / 102 pk (76kW) Euro 4 117 g/km
1.4 16V / 75 pk (56kW) Euro 4 122 g/km
Toon meer
Vind je deze inhoud leuk? Meld je aan voor updates!