Uitlaatgasemissies normen voor Volkswagen Caddy
Caddy Maxi Combi (Typ 2K, Facelift 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
2.0 TDI / 102 pk (76kW) | Euro 6 | 86 g/km | ||||||||||
2.0 TDI / 102 pk (76kW) | Euro 6 | 78 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Caddy Maxi Panel Van (Typ 2K, Facelift 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
2.0 TDI / 102 pk (76kW) | Euro 6 | 84 g/km | ||||||||||
2.0 TDI / 102 pk (76kW) | Euro 6 | 76 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Caddy Panel Van (Typ 2K, Facelift 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
2.0 TDI / 102 pk (76kW) | Euro 6 | 84 g/km | ||||||||||
2.0 TDI / 102 pk (76kW) | Euro 6 | 75 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Caddy Maxi (Typ 2K Facelift 2010) | 2010-2015 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
1.2 TSI / 105 pk (78kW) | Euro 5 | 93 g/km | ||||||||||
1.2 TSI / 105 pk (78kW) | Euro 5 | 98 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Caddy (Typ 2K Facelift 2010) | 2010-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
1.2 TSI / 105 pk (78kW) | Euro 5 | 91 g/km | ||||||||||
1.2 TSI / 105 pk (78kW) | Euro 5 | 97 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Caddy Maxi Life (Typ 2K) | 2007-2010 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
1.9 TDI / 105 pk (78kW) | Euro 4 | - | ||||||||||
1.6i / 102 pk (76kW) | Euro 4 | 124 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Caddy (Typ 2K) | 2003-2010 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
2.0 ecoFuel / 109 pk (81kW) | Euro 4 | 98 g/km | ||||||||||
1.4 / 80 pk (60kW) | Euro 4 | 117 g/km | |||||||||||
1.9 TDI / 75 pk (56kW) | Euro 4 | 98 g/km | |||||||||||
Toon meer |