Uitlaatgasemissies normen voor Volkswagen Bora

Bora Variant (1J6) | 2000-2005

Modificatie Euro standard CO2
 Bora Variant (1J6) 2000-200 1.9 TDI / 100 pk (75kW) Euro 3 -
1.9 TDI / 101 pk (75kW) Euro 3 -

Bora (1J2) | 1998-2005

Modificatie Euro standard CO2
 Bora (1J2) 1998-200 1.8i Turbo 20V / 180 pk (134kW) Euro 4 128 g/km
1.6 FSI / 110 pk (82kW) - 93 g/km
1.9 TDI / 130 pk (97kW) Euro 3 104 g/km
1.9 TDI / 130 pk (97kW) Euro 3 111 g/km
1.9 TDI / 130 pk (97kW) Euro 3 93 g/km
1.6 / 102 pk (76kW) Euro 4 125 g/km
1.8i Turbo 20V / 150 pk (112kW) Euro 4 119 g/km
1.9 TDI / 100 pk (75kW) - 104 g/km
1.9 TDI / 100 pk (75kW) Euro 3 111 g/km
1.9 TDI / 100 pk (75kW) Euro 3 89 g/km
1.9 TDI / 150 pk (112kW) Euro 3 106 g/km
1.9 TDI / 150 pk (112kW) Euro 3 93 g/km
2.0 / 115 pk (86kW) Euro 4 131 g/km
2.3 VR5 20V / 170 pk (127kW) - 149 g/km
2.3 VR5 20V / 170 pk (127kW) - 146 g/km
2.3 VR5 20V / 170 pk (127kW) - 133 g/km
1.9 TDI / 115 pk (86kW) Euro 3 104 g/km
1.9 TDI / 115 pk (86kW) Euro 3 106 g/km
1.9 TDI / 115 pk (86kW) Euro 3 86 g/km
1.6 16V / 105 pk (78kW) Euro 4 106 g/km
2.8 V6 / 204 pk (152kW) - 165 g/km
1.9 TDI / 110 pk (82kW) - 106 g/km
1.9 TDI / 110 pk (82kW) - 84 g/km
2.0 / 115 pk (86kW) Euro 4 133 g/km
2.0 / 115 pk (86kW) Euro 4 121 g/km
2.3 VR5 / 150 pk (112kW) - 155 g/km
2.3 VR5 / 150 pk (112kW) Euro 4 -
Toon meer
Vind je deze inhoud leuk? Meld je aan voor updates!