Brandstofverbruik in Audi 100
![]() |
100 Avant (4A,C4) | 1991-1994 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 TDI Automaat | Diesel | - | - | 8.4 l/100 km | |||||||
2.6 V6 quattro Automaat | Benzine | - | - | 13.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
100 (4A,C4) | 1990-1994 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.5 TDI Automaat | Diesel | - | - | 6.5 l/100 km | |||||||
2.6 V6 Automaat | Benzine | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
100 Avant (C3, Typ 44, 44Q, Facelift 1988) | 1988-1990 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.2 CAT | Benzine | - | - | 9 l/100 km | |||||||
2.2 quattro | Benzine | - | - | 9.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
100 Avant (C3, Typ 44, 44Q) | 1982-1990 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.8 / 88 pk (66kW) | Benzine | - | - | 10.2 l/100 km | |||||||
2.0 CAT | Benzine | - | - | 9.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
100 (C3, Typ 44,44Q, Facelift 1988) | 1988-1990 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.3 E | Benzine | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
2.4 D | Diesel | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
100 (C3, Typ 44,44Q) | 1982-1990 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.3 E Automaat | Benzine | 11.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.2 E Turbo quattro Automaat | Benzine | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
100 (C2, Typ 43, Facelift 1979) | 1979-1982 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.9 | Benzine | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
2.1 L / 115 pk (86kW) | Benzine | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
100 Avant (C2, Typ 43, Facelift 1979) | 1979-1981 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.1 L / 115 pk (86kW) | Benzine | - | - | 11.8 l/100 km | |||||||
1.6 L | Benzine | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
100 Avant (C2, Typ 43) | 1977-1979 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 D | Diesel | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
1.6 L | Benzine | - | - | 9.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
100 (C2, Typ 43) | 1976-1979 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 D | Diesel | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
2.1 L / 136 pk (101kW) | Benzine | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
100 (C1, Facelift 1973) | 1973-1976 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.8 | Benzine | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
1.8 LS | Benzine | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
100 (C1) | 1968-1976 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.9 LS | Benzine | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
1.8 / 85 pk (63kW) | Benzine | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
100 Coupé S | 1970-1973 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.9 / 112 pk (84kW) | Benzine | - | - | 11.8 l/100 km | |||||||
1.9 / 116 pk (87kW) | Benzine | - | - | 11.8 l/100 km | |||||||
Toon meer |