Brandstofverbruik in Audi S3
S3 Cabriolet (8V Facelift 2016) | 2016-tot heden |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TFSI quattro S tronic / 300 pk (224kW) | Benzine | 9 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 310 pk (231kW) | Benzine | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
S3 Sportback (8V Facelift 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 300 pk (224kW) | Benzine | 8.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 310 pk (231kW) | Benzine | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
S3 Limousine (8V Facelift 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 300 pk (224kW) | Benzine | 8.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro | Benzine | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
S3 (8V Facelift 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 TFSI quattro | Benzine | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Benzine | 8.1 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
S3 Sportback (8V) | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 TFSI quattro | Benzine | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Benzine | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
S3 Limousine (8V) | 2013-2016 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 TFSI quattro | Benzine | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Benzine | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
S3 Cabriolet (8V) | 2014-2016 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Benzine | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
S3 (8V) | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 TFSI quattro | Benzine | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Benzine | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
S3 Sportback (8PA) | 2008-2012 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 TFSI quattro / 256 pk (191kW) | Benzine | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 256 pk (191kW) | Benzine | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
S3 (8P, Facelift 2008) | 2008-2012 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 TFSI quattro | Benzine | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 256 pk (191kW) | Benzine | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
S3 (8P) | 2006-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 TFSI quattro | Benzine | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
S3 (8L) | 1999-2003 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.8 T quattro / 225 pk (168kW) | Benzine | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
1.8 T quattro / 210 pk (157kW) | Benzine | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Toon meer |