Brandstofverbruik in Audi A1
![]() |
A1 citycarver | 2019-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 TFSI | Benzine | 6.5 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
25 TFSI | Benzine | 6.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
A1 Sportback (2018) | 2018-tot heden |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
25 TFSI | Benzine | 5.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
25 TFSI S tronic | Benzine | 5.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
A1 Sportback (8X Facelift 2014) | 2014-2018 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.0 TFSI | Benzine | 5 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.0 TFSI ultra S tronic | Benzine | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
A1 (8X Facelift 2014) | 2014-2018 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.0 TFSI | Benzine | 5 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.0 TFSI ultra S tronic | Benzine | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
A1 Sportback (8X) | 2012-2014 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.4 TFSI / 140 pk (104kW) | Benzine | 6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.4 TFSI S tronic / 140 pk (104kW) | Benzine | 6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
A1 (8X) | 2010-2014 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.4 TFSI / 140 pk (104kW) | Benzine | 5.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
1.4 TFSI S tronic / 140 pk (104kW) | Benzine | 5.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Toon meer |