Brandstofverbruik in Audi R8
R8 II Spyder (Facelift 2019) | 2019-tot heden |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance 5.2 FSI V10 quattro S tronic | Benzine | 21.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
5.2 FSI V10 quattro S tronic | Benzine | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
R8 II Coupé (Facelift 2019) | 2019-tot heden |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
Performance 5.2 FSI V10 quattro S tronic | Benzine | 21.4 l/100 km | 9 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
5.2 FSI V10 quattro S tronic | Benzine | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
R8 II Spyder | 2016-2018 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
5.2 FSI V10 quattro S tronic / 610 pk (455kW) | Benzine | 18.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
5.2 FSI V10 quattro S tronic / 540 pk (403kW) | Benzine | 18.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
R8 II Coupé | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
5.2 FSI V10 quattro S tronic | Benzine | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
5.2 FSI V10 plus quattro S tronic | Benzine | 18.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
R8 Spyder (Facelift 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
4.2 FSI V8 quattro S tronic | Benzine | 19.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
4.2 FSI V8 quattro | Benzine | 21.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
R8 Coupé (Facelift 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
5.2 FSI V10 quattro | Benzine | 23.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
5.2 FSI V10 plus quattro | Benzine | 23.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
R8 Spyder | 2010-2012 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
GT 5.2 FSI V10 quattro R tronic | Benzine | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
5.2 FSI V10 quattro | Benzine | 23.5 l/100 km | 11.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
R8 Coupé | 2007-2012 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
4.2 FSI V8 quattro R tronic / 430 pk (321kW) | Benzine | 21.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
4.2 FSI V8 quattro / 430 pk (321kW) | Benzine | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Toon meer |