Brandstofverbruik in Dodge Charger
![]() |
Charger VII (LD; Facelift 2019) | 2019-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRT Hellcat 6.2 HEMI V8 Automaat | Benzine | 19.6 l/100 km | 11.2 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
GT 3.6 V6 Automaat | Benzine | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Charger VII (LD; Facelift 2015) | 2015-2019 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
R/T Road & Track 5.7 HEMI V8 Automaat | Benzine | 14.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
SRT Hellcat 6.2 HEMI V8 Automaat | Benzine | 19.6 l/100 km | 11.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Charger VII (LD) | 2011-2014 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
SXT 3.6 Automaat / 305 pk (227kW) | Benzine | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
SXT 3.6 AWD Automaat / 305 pk (227kW) | Benzine | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Charger VI (LX) | 2006-2010 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
R/T 5.7 Automaat / 375 pk (280kW) | Benzine | 14.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
R/T 5.7 AWD Automaat / 375 pk (280kW) | Benzine | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Toon meer |