Brandstofverbruik in Dodge Dakota
Dakota III | 2005-2011 |
|||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |
---|---|---|---|---|---|
3.7 V6 | Benzine | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
4.7 V8 | Benzine | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
Toon meer | |||||
Dakota III (Facelift 2007) | 2007-2011 |
|||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |
4.7 V8 | Benzine | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
3.7 V6 | Benzine | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
Toon meer |